Cập nhập giá kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 2026
Bạn đang tìm hiểu giá kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn nhưng chưa rõ khái niệm, quy định và chi phí thực tế? Vinesh – chuyên gia trong lĩnh vực an toàn lao động và thiết bị công nghiệp – sẽ giúp bạn làm rõ mọi thắc mắc và lựa chọn phương án kiểm định hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
1. Giá kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn là gì?
- Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động là những máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có nguy cơ cao gây mất an toàn lao động, tai nạn, sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản trong quá trình sử dụng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
- Theo quy định của pháp luật Việt Nam, những thiết bị này bắt buộc phải được kiểm định kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi các tổ chức kiểm định được cấp phép.
- Giá kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn là chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả cho tổ chức kiểm định để thực hiện đánh giá, kiểm tra tình trạng kỹ thuật và an toàn của thiết bị theo quy định.
2. Quy định về giá kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – Mới nhất
Hiện nay, giá kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Thông tư này quy định rõ:
- Giá tối thiểu dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
- Bảng giá chi tiết cho từng loại thiết bị theo công suất, kích thước, tải trọng
- Mức giá đã bao gồm thuế VAT và là mức tối thiểu các tổ chức kiểm định phải áp dụng
- Yêu cầu niêm yết, công khai giá theo quy định pháp luật
VINESH tự hào là một trong những đơn vị kiểm định uy tín, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên và được cấp phép hoạt động trên toàn quốc.
3. Biểu giá kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Thông tư 41:2016/BLĐTBXH
Giá kiểm định nồi hơi – theo công suất:
STT | Máy/Thiết bị | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá tối thiểu (VNĐ) |
1 | Nồi hơi | Công suất < 01 tấn/giờ | Thiết bị | 700.000 |
| 2 | Nồi hơi | 01 – 02 tấn/giờ | Thiết bị | 1.400.000 |
| 3 | Nồi hơi | >02 – 06 tấn/giờ | Thiết bị | 2.500.000 |
4 | Nồi hơi | >06 – 10 tấn/giờ | Thiết bị | 2.800.000 |
5 | Nồi hơi | >10 – 15 tấn/giờ | Thiết bị | 4.400.000 |
6 | Nồi hơi | >15 – 25 tấn/giờ | Thiết bị | 5.000.000 |
| 7 | Nồi hơi | >25 – 50 tấn/giờ | Thiết bị | 8.000.000 |
| 8 | Nồi hơi | >50 – 75 tấn/giờ | Thiết bị | 10.800.000 |
9 | Nồi hơi | >75 – 125 tấn/giờ | Thiết bị | 14.000.000 |
| 10 | Nồi hơi | >125 – 200 tấn/giờ | Thiết bị | 23.000.000 |
| 11 | Nồi hơi | >200 – 400 tấn/giờ | Thiết bị | 32.000.000 |
| 12 | Nồi hơi | >400 tấn/giờ | Thiết bị | 39.000.000 |
Giá kiểm định bình chịu áp lực, hệ thống lạnh và đường ống áp lực:
STT | Máy/Thiết bị | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá tối thiểu (VNĐ) |
13 | Bình chịu áp lực | Dung tích đến 02 m³ | Thiết bị | 500.000 |
| 14 | Bình chịu áp lực | >2 đến 10 m³ | Thiết bị | 800.000 |
| 15 | Bình chịu áp lực | >10 đến 25 m³ | Thiết bị | 1.200.000 |
16 | Bình chịu áp lực | >25 đến 50 m³ | Thiết bị | 1.500.000 |
| 17 | Bình chịu áp lực | >50 đến 100 m³ | Thiết bị | 4.000.000 |
18 | Bình chịu áp lực | >100 đến 500 m³ | Thiết bị | 6.000.000 |
| 19 | Bình chịu áp lực | >500 m³ | Thiết bị | 7.500.000 |
20 | Hệ thống lạnh | Năng suất ≤ 30.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.400.000 |
| 21 | Hệ thống lạnh | >30.000 đến 100.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.500.000 |
22 | Hệ thống lạnh | >100.000 đến 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 4.000.000 |
23 | Hệ thống lạnh | >1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 5.000.000 |
| 24 | Hệ thống đường ống áp lực | Đường kính đến 150 mm | Mét | 10.000 |
25 | Hệ thống đường ống áp lực | Đường kính >150 mm | Mét | 15.000 |
Giá kiểm định thiết bị nâng hạ – cần trục, máy trục khác:
STT | Thiết bị | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá tối thiểu (VNĐ) |
| 26 | Cần trục | <3 tấn | Thiết bị | 700.000 |
27 | Cần trục | 3 – 7,5 tấn | Thiết bị | 1.200.000 |
28 | Cần trục | >7,5 – 15 tấn | Thiết bị | 2.200.000 |
| 29 | Cần trục | >15 – 30 tấn | Thiết bị | 3.000.000 |
30 | Cần trục | >30 – 75 tấn | Thiết bị | 4.000.000 |
| 31 | Cần trục | >75 – 100 tấn | Thiết bị | 5.000.000 |
| 32 | Cần trục | >100 tấn | Thiết bị | 6.000.000 |
33 | Máy trục khác | <3 tấn | Thiết bị | 700.000 |
| 34 | Máy trục khác | 3 – 7,5 tấn | Thiết bị | 1.200.000 |
35 | Máy trục khác | >7,5 – 15 tấn | Thiết bị | 2.200.000 |
| 36 | Máy trục khác | >15 – 30 tấn | Thiết bị | 3.000.000 |
37 | Máy trục khác | >30 – 75 tấn | Thiết bị | 4.000.000 |
| 38 | Máy trục khác | >75 – 100 tấn | Thiết bị | 5.000.000 |
39 | Máy trục khác | >100 tấn | Thiết bị | 6.000.000 |
Giá kiểm định các loại thiết bị vận tải, thang máy, palăng và các thiết bị khác:
STT | Thiết bị | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá tối thiểu (VNĐ) |
| 40 | Tời, trục tải, cáp treo vận chuyển người | Tải trọng ≤1 tấn, góc 0–35° | Thiết bị | 1.800.000 |
41 | Tời, trục tải, cáp treo vận chuyển người | >1 tấn, góc 35–90° | Thiết bị | 2.000.000 |
| 42 | Cáp treo vận chuyển người | Mét cáp | Mét dài | 20.000 |
43 | Tời thủ công ≥1.000 kg | Thiết bị | 1.000.000 | |
44 | Máy vận thăng, nâng hàng | <3 tấn | Thiết bị | 700.000 |
| 45 | Máy vận thăng, nâng hàng | ≥3 tấn | Thiết bị | 1.500.000 |
46 | Nâng người đến 10 người | Thiết bị | 2.500.000 | |
| 47 | Nâng người trên 10 người | Thiết bị | 3.000.000 | |
48 | Thang máy <10 tầng dừng | Thiết bị | 2.000.000 | |
| 49 | Thang máy 10–20 tầng dừng | Thiết bị | 3.000.000 | |
50 | Thang máy >20 tầng dừng | Thiết bị | 4.500.000 | |
| 51 | Palăng điện/xích kéo tay | ≤3 tấn | Thiết bị | 750.000 |
52 | Palăng điện/xích kéo tay | >3 – 7,5 tấn | Thiết bị | 1.300.000 |
53 | Palăng điện/xích kéo tay | >7,5 tấn | Thiết bị | 1.800.000 |
| 54 | Xe nâng hàng động cơ | 1 – 3 tấn | Thiết bị | 1.100.000 |
55 | Xe nâng hàng động cơ | >3 – 7,5 tấn | Thiết bị | 1.600.000 |
| 56 | Xe nâng hàng động cơ | >7,5 – 15 tấn | Thiết bị | 1.900.000 |
57 | Xe nâng hàng động cơ | >15 tấn | Thiết bị | 2.500.000 |
| 58 | Xe tự hành nâng người | Không phân biệt tải trọng | Thiết bị | 1.400.000 |
59 | Hệ thống điều chế/nạp khí | 20 miệng nạp trở xuống | Hệ thống | 2.500.000 |
| 60 | Hệ thống điều chế/nạp khí | 21 miệng nạp trở lên | Hệ thống | 3.000.000 |
61 | Chai chứa khí nén/LPG/hòa tan | Dung tích <30 lít (định kỳ) | Chai | 25.000 |
| 62 | Chai chứa khí nén/LPG/hòa tan | Dung tích ≥30 lít (định kỳ) | Chai | 40.000 |
63 | Chai chứa khí đốt hóa lỏng tiêu chuẩn (lần đầu) | Chai | 70.000 | |
| 64 | Chai khác | Chai | 50.000 | |
65 | Chai chứa khí độc | Chai | 70.000 | |
66 | Tàu lượn, đu quay | Dưới 20 người | Thiết bị | 1.500.000 |
| 67 | Tàu lượn, đu quay | ≥21 người | Thiết bị | 3.000.000 |
68 | Máng trượt & các công trình vui chơi khác | Thiết bị | 2.000.000 | |
| 69 | Sàn biểu diễn/khán đài | m² | 100.000 | |
70 | Thang cuốn | Không kể năng suất | Thiết bị | 2.200.000 |
| 71 | Băng tải chở người | Không kể năng suất | Thiết bị | 2.500.000 |
72 | Nồi đun nước nóng | <500.000 Kcal/h | Thiết bị | 700.000 |
| 73 | Nồi đun nước nóng | 500.000–750.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.200.000 |
74 | Nồi đun nước nóng | >750.000–1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.000.000 |
| 75 | Nồi đun nước nóng | >1.000.000–1.500.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.400.000 |
| 76 | Nồi đun nước nóng | >1.500.000–2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.560.000 |
77 | Nồi đun nước nóng | >2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.800.000 |
| 78 | Nồi gia nhiệt dầu | <1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 960.000 |
79 | Nồi gia nhiệt dầu | 1.000.000–2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.200.000 |
| 80 | Nồi gia nhiệt dầu | >2.000.000–4.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.440.000 |
| 81 | Nồi gia nhiệt dầu | >4.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.000.000 |
4. Vinesh – Cập nhập bảng giá kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đúng quy định
- Vinesh là một trong những tổ chức kiểm định hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm.
- Vinesh có đầy đủ năng lực chứng nhận theo Chỉ định số 57/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH.
- Cam kết tuân thủ đầy đủ theo đúng chỉ định và đảm bảo tiết kiệm thời gian, ra chứng nhận nhanh gọn nhất.
- Thủ tục nhanh chóng, mức chi phí hợp lý, tối ưu và phù hợp nhất cho mọi doanh nghiệp.
- Các kiểm định viên của Vinesh được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kiểm định.
- Bên cạnh hoạt động kiểm định Vinesh còn có các dịch vụ bổ trợ khác như: hợp chuẩn – hợp quy, quan trắc môi trường lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, tham khảo về giá kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn của Vinesh vui lòng liên hệ:
Hotline: 0984.929.693.
Email: admin@vinesh.vn.
Tham khảo các thiết bị kiểm định khác tại đây hoặc qua fanpage của công ty.
Bài viết liên quan:











